技術參數︱ 型 號 | 16錠全密封型高速編織機 (KM16-180QME) | ||
最大編織外徑 | Φ14mm | ||
編織絲數量/每錠 | Φ0.25mm(1-7條) Φ0.15mm(1-13條) Φ0.12mm(2-13條) | ||
錠子轉速 | 180RPM (實際速度由編織線材及節距決定,出廠值設定為150RPM,是我司建議的一般最佳轉速。) | ||
最大生產速度 | 570m/h (根據最大生產節距X最大速度計算,實際速度由編織線材及節距決定) | ||
節距調整范圍 | 在5.35-65.3mm間變換齒輪有級調節 | ||
主機電機 | 380V 1.1KW | 噪音 | ≤76db |
線盤規格 | Φ800mm*600mm | 骨架規格 | Φ66mm*82.5mm |
收放線盤軸孔 | Φ>38mm≤80mm | 機臺總重 | ≈500Kg |
標 準 | 1,新型易維護電路裝置 2,節距調整裝置 | ||
編織絲說明 | 1、編織絲可為軟銅線、鋁鎂合金線、不銹鋼線等、滌綸絲、棉線; | ||
特殊要求備注 | |||
特殊要求備注經過雙方協商一致,在訂立合同時明確提出,否則事后提出無效 |